Skip to Content

入学・卒業年早見表

生れた年 中学入学 中学卒業
/高校入学
高校卒業
/大学入学
短大卒業 大学卒業
1955年 1968年 1971年 1974年 1976年 1978年
1956年 1969年 1972年 1975年 1977年 1979年
1957年 1970年 1973年 1976年 1978年 1980年
1958年 1971年 1974年 1977年 1979年 1981年
1959年 1972年 1975年 1978年 1980年 1982年
1960年 1973年 1976年 1979年 1981年 1983年
1961年 1974年 1977年 1980年 1982年 1984年
1962年 1975年 1978年 1981年 1983年 1985年
1963年 1976年 1979年 1982年 1984年 1986年
1964年 1977年 1980年 1983年 1985年 1987年
1965年 1978年 1981年 1984年 1986年 1988年
1966年 1979年 1982年 1985年 1987年 1989年
1967年 1980年 1983年 1986年 1988年 1990年
1968年 1981年 1984年 1987年 1989年 1991年
1969年 1982年 1985年 1988年 1990年 1992年
1970年 1983年 1986年 1989年 1991年 1993年
1971年 1984年 1987年 1990年 1992年 1994年
1972年 1985年 1988年 1991年 1993年 1995年
1973年 1986年 1989年 1992年 1994年 1996年
1974年 1987年 1990年 1993年 1995年 1997年
1975年 1988年 1991年 1994年 1996年 1998年
1976年 1989年 1992年 1995年 1997年 1999年
1977年 1990年 1993年 1996年 1998年 2000年
1978年 1991年 1994年 1997年 1999年 2001年
1979年 1992年 1995年 1998年 2000年 2002年
1980年 1993年 1996年 1999年 2001年 2003年
1981年 1994年 1997年 2000年 2002年 2004年
1982年 1995年 1998年 2001年 2003年 2005年
1983年 1996年 1999年 2002年 2004年 2006年
1984年 1997年 2000年 2003年 2005年 2007年
1985年 1998年 2001年 2004年 2006年 2008年
1986年 1999年 2002年 2005年 2007年 2009年
1987年 2000年 2003年 2006年 2008年 2010年
1988年 2001年 2004年 2007年 2009年 2011年
1989年 2002年 2005年 2008年 2010年 2012年
1990年 2003年 2006年 2009年 2011年 2013年
1991年 2004年 2007年 2010年 2012年 2014年
1992年 2005年 2008年 2011年 2013年 2015年
1993年 2006年 2009年 2012年 2014年 2016年
1994年 2007年 2010年 2013年 2015年 2017年
1995年 2008年 2011年 2014年 2016年 2018年

 

入学・卒業年早見表です。
表示されている年は年度ではなく、年です。
4月~12月生まれの人はそのままの年を、
1月~3月生まれの人は生まれた年に+1をした数の『生れた年』を参照して下さい。
ストレートに進学したケースを設定していますので、
浪人等で進学年が異なる場合は再計算して下さい。